Start | Karat
Karat

Tourdaten & Festivals
Datum | Stadt | Venue | ||
---|---|---|---|---|
04.01.2018 | Rostock | Stadthalle Rostock | ||
05.01.2018 | Berlin | Mercedes Benz Arena ehem O2 World | ||
12.01.2018 | Hannover | Swiss Life Hall | ||
13.01.2018 | Riesa | SACHSENarena | ||
19.01.2018 | Hamburg | Barclaycard Arena | ||
27.01.2018 | Hamburg | Barclaycard Arena | ||
03.02.2018 | Stuttgart | Porsche Arena | ||
10.02.2018 | Erfurt | Messehalle Erfurt | ||
13.04.2018 | München | Olympiahalle München | ||
28.04.2018 | Nürnberg | Frankenhalle Nürnberg | Tickets |
![]() |
29.04.2018 | Frankfurt a. M. | Festhalle Frankfurt | Tickets |
![]() |
26.05.2018 | Köln | Open Air am Tanzbrunnen | Tickets |
![]() |
01.06.2018 | Dresden | Freilichtbühne Großer Garten | Tickets |
![]() |
02.06.2018 | Ralswik - Rügen | Naturbühne Ralswiek | Tickets |
![]() |
08.06.2018 | Schwerin | Freilichtbühne Schlossgarten | Tickets |
![]() |